| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | SMARTWEIGH |
| گواهی: | ISO ,CE |
| شماره مدل: | HWST 7575 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 سیستم |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن و جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | 3-8 هفته |
| شرایط پرداخت: | LC، T / T، اتحاد وستون، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 100 سیستم در هر ماه |
| حداکثر Cap: | 30-150 تن | عرض پلاتفرم: | 3m-4.5m (می توان سفارشی) |
|---|---|---|---|
| طول پلت فرم: | 6-30 متر (می تواند سفارشی شود) | ارزش فارغ التحصیلی: | 5-20 کیلوگرم |
| نام: | سیستم های Weighbridge بدون نظارت | استفاده کنید: | وزن کامیون وزن |
| برجسته کردن: | مقیاس کامیون بی نظیر,سیستم توزین بدون سرنشین |
||
کامیون در تمام طول روز در خارج از عملیات شماست. هنگامی که ترافیک پشتیبان گیری می شود، یا خانه مقیاس شما برای شب یا آخر هفته تعطیل می شود - شما از پتانسیل کامل خود در مقیاس خود استفاده نمی کنید. گزینه هایی مانند ذخیره ذخیره شده ذخیره شده کمک می کند تا سرعت فرآیند چک را افزایش دهد و یک رابط کاربری ساده فقط چند کلیک برای تکمیل کل معامله را فراهم می کند. گزارشدهی، امنیت و اتصال، مزایای اضافی در بالای بهبود کنترل ترافیک است. با سیستم های توزین کامیون خودکار از SMARTWEIGH، شما می توانید ترافیک و سود را حتی پس از کاهش سطح خانه خاموش کنید.
مشخصات سیستم بیس بال Weigbridge:
| مدل | SCS-30 | SCS-40 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 |
| ظرفیت | 30T | 40T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T | 150T |
| ارزش فارغ التحصیلی | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
| 3.0 × 7 مگابایت | √ | √ | ||||||
| 3.0 × 9 مگابایت | √ | √ | ||||||
| 3.0 × 10 مگابایت | √ | √ | ||||||
| 3.0 × 12 مگابایت | √ | √ | ||||||
| 3.0 × 14 مگابایت | √ | √ | √ | |||||
| 3.0 × 15 مگابایت | √ | √ | √ | √ | ||||
| 3.0 × 16 مگابایت | √ | √ | √ | √ | ||||
| 3.0 × 18 مگابایت | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 3.0 × 20 مگابایت | √ | √ | √ | √ | ||||
| 3.2 × 12 م | √ | √ | ||||||
| 3.2 × 14 مگابایت | √ | √ | √ | |||||
| 3.2 × 16 مگابایت | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 3.2 × 18 مگابایت | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 3.2 × 20 مگابایت | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 3.4 × 14 مگابایت | √ | √ | √ | |||||
| 3.4 × 16 مگابایت | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.4 × 18 مگابایت | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 3.4 × 21 مگابایت | √ | √ | √ | √ | √ |
مقیاس وزن کامیون نوع کار بنیادی کار:
| 1. خم شدن ماشین به شکل زیر تحت پرتو | 2. دستگاه برش CNC برای پاسخگویی به درخواست های سفارشی | 3. Arching ماشین |
![]() | ![]() | ![]() |
| 4. دستگاه جوش اتوماتیک | 5.Ball انفجار ماشین | 6. سطح را منظم تر کنید |
![]() | ![]() | ![]() |
| 7. اتاق رنگ پخت | 8. نصب و قبل از کالیبراسیون قبل از حمل و نقل | 9. کانتینر حمل و نقل دریایی یا راه آهن |
![]() | ![]() | ![]() |
قطعات الکترونیکی نصب شده می تواند شامل موارد زیر باشد:
قطعات اختیاری برای سیستم های توزین:
|
شرایط تجارت تجاری:
|

تماس با شخص: Shirley
تلفن: +86-15851932889
فکس: 86-519-68781609