| محل منبع: | چین |
| شماره مدل: | ترازنده های خودکار نسل بعدی با ادغام بینایی ماشین |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه |
| زمان تحویل: | 10-30 روز |
| قابلیت ارائه: | 2000 مجموعه در هر ماه |
| محصول: | نسل بعدی Checkweighers Automated Checkweighers با ادغام بینایی دستگاه | حداقل وزن: | 0.1g - 1G (بسته به مدل) |
|---|---|---|---|
| حداکثر وزن: | 5 کیلوگرم - 50 کیلوگرم (قابل تنظیم بر اساس برنامه) | انحراف معیار: | 0.1 گرم تا 1 گرم (بستگی به سلول بار و سرعت دارد) |
| حقوقی برای تجارت (اختیاری): | OIML R51 ، NTEP ، EC 60001 | حداکثر محصولات/دقیقه: | 100 - 600 (بستگی به اندازه محصول و سرعت نقاله) |
| وضوح دوربین: | 5MP-12MP (دوربین های صنعتی با سرعت بالا) | قابلیت های بازرسی: | خواندن بارکد/QR ، نقص شکل/اندازه ، تشخیص رنگ ، تأیید برچسب |
| سیستم روشنایی: | روشنایی LED LED (طول موج قابل تنظیم) | سازگاری نرم افزار: | یادگیری عمیق (تشخیص نقص مبتنی بر AI) ، OpenCV ، Halcon ، Cognex VisionPro |
| عرض تسمه: | 150 میلی متر - 600 میلی متر (قابل تنظیم) | ماده کمربند: | PU ، PVC یا فولاد ضد زنگ (گزینه های درجه غذا در دسترس است) |
| تنظیم سرعت: | متغیر (0.1 - 1.5 متر بر ثانیه) | تایپ کنید: | فشار دهنده پنوماتیک ، بازوی جابجایی یا فلپ قطره ای |
| زمان پاسخ: | <50ms | رابط: | اترنت ، RS-232 ، USB ، Wi-Fi (اختیاری) |
| ادغام PLC: | زیمنس ، میتسوبیشی ، آلن بردلی | نرم افزاری: | صفحه لمسی HMI با ورود به سیستم داده های ابر (SQL ، صادرات CSV) |
| ولتاژ: | 110V/220V AC ، 50/60Hz | مصرف برق: | 300W - 1.5kW (بسته به پیکربندی) |
| دمای عملیاتی: | 0 درجه سانتیگراد - 45 درجه سانتیگراد | رتبه حفاظتی: | IP54 (استاندارد) ، IP65/IP66 (مدل های دستشویی برای مواد غذایی/داروسازی) |
| استانداردهای صنعت: | FDA ، CE ، ROHS ، GMP ، ISO 9001 | مدل استاندارد: | 1200mm × 800mm × 1000mm (طول سفارشی موجود) |
| مرتب سازی چند خطه: | حداکثر 4 خط برای مرتب سازی همزمان | پیش بینی وزن مبتنی بر هوش مصنوعی: | تنظیم پویا برای وزن متغیر محصول |
| نظارت از دور: | IoT فعال با داشبورد در زمان واقعی (AWS/Azure سازگار) | ||
| برجسته کردن: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
تماس با شخص: Shirley
تلفن: +86-15851932889
فکس: 86-519-68781609